Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 24.4 | 23.1 | +1.3 | TX | TX | 29.5 | 20.0 | TX | TX |
| Promedio: | 18.7 | 18.0 | +0.7 | TG | TG | 22.3 | 15.1 | TG | TG |
| Min.: | 12.8 | 12.6 | +0.2 | TN | TN | 16.7 | 8.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 4.5 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 17.3 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 140.2 | 142.5 | +5.9 |
| Precipitación (mm): | 25.0 | 51.2 | -26.2 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 27.5 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 9 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet